- {{book.device}} 디폴트 설정
- 정류기
- 원격TB
- 배관링크
- 수위센서
- 관말압력
- 특정정압기
- 수신감도
장비 디폴트 설정
권한 : 관리자와 글로벌 관리자에게 허용
장비 종류별로 장비 생성시 사용할 디폴트 값을 관리 합니다.
정류기
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
DC 정압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
DC 전류 | A | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
방식 전위 | mV | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
배터리 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
장치 온도 | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 | |
수신 감도 | RSSI | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
AC 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
AC 전류 | A | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
원격TB
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) | |
통신주기 | 분, 시 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
수집주기 | 분, 시 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
AC 측정값 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
방식 전위 | mV | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
배터리 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수신 감도 | RSSI | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
배관링크
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) | |
통신주기 | 분, 시 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
수집주기 | 분, 시 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
방식전위 1 | mV | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
방식 전위 2 | mV | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
배터리 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수신 감도 | RSSI | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수위센서
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) | |
통신주기 | 분, 시 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
수집주기 | 분, 시 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
배터리 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수신 감도 | RSSI | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
관말압력
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
통신 모드 | 통신 모드 선택 - 데이터 모드 : 데이터모드, 통신주기와 수집주기 사용 - 피크타임 모드 : 피크타임 설정을 사용 | |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) | |
통신주기 | 분, 시 | 데이터 모드시 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
수집주기 | 분, 시 | 데이터 모드시 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
피크타임 통신주기(분) | 분 | 피크타임모드시 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
피크타임 수집주기(분) | 분 | 피크타임모드시 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
피크타임 시작 1 | 피크타임 시작 시간 1 | |
피크타임 종료 1 | 피크타임 종료 시간 1 | |
피크타임 시작 2 | 피크타임 시작 시간 2 | |
피크타임 종료 2 | 피크타임 종료 시간 2 | |
압력 | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 | |
장치온도 | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 | |
배터리 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수신 감도 | RSSI | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
특정정압기
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) | |
통신주기 | 분, 시 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
수집주기 | 분, 시 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
압력 1 | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 | |
압력 2 | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 | |
가스 농도 1 | % | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
가스 농도 2 | % | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
배터리 전압 | V | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수신 감도 | RSSI | 알람에서 사용할 하한과 상한 관리 |
수신감도
항목 | 단위 | 상세 설명 |
---|---|---|
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) | |
통신주기 | 분, 시 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :