- 사이트 조회
사이트 조회
권한 : 글로벌 관리자에게 허용
사이트의 정보를 조회 합니다.
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 사이트 이름 |
사이트 아이디 | 장비에서 사용하는 사이트의 고유한 아이디 (2자) |
홈페이지 | 사이트의 홈페이지 주소 |
타이틀 | 화면의 좌측 상단에 표시되는 사이트의 타이틀 디폴트는 "OBCon SCADA" 입니다. |
로고 | 화면의 좌측 상단에 표시되는 사이트의 로고 디폴트는 오비컨 로고 입니다. - 상단 메뉴 좌측에 표시할 고객사 로고 (company_logo__100p.png) - height: 30px, width: 적당한 넓이로 (70px 등) - #343A40 배경색 위에 표시될 것임 (투명 권장) |
담당자 이름 | 사이트 담당자의 이름 |
직책 | 담당자의 직책 |
이메일 | 담당자의 이메일 |
전화 | 담당자의 전화번호 |
서버 IP | 장비에서 SCADA 서비스에 접속하기 위해서 사용하는 서버 IP 장비에 등록한 서버 IP와 동일해야 합니다. |
서비 Port | 장비에서 SCADA 서비스에 접속하기 위해서 사용하는 서버 Port 장비에 등록한 서버 Port와 동일해야 합니다. |
지사 사용 여부 | 지사 사용 여부 - 사용: 지사를 화면에 표시 - 사용 않음: 지사를 화면에 표시하지 않음 |
홈 화면 열 개수 | 홈 화면에 표시할 열 개수를 1열부터 4열가지 지정 합니다. |
홈(분할 화면) | 홈 화면에서 분할 화면 사용 여부 - 홈(분할 화면) 사용 않음 - 홈(분할 화면) 사용 |
상태 다시 알림 | 상태 다시 알림 기능 사용 여부 - 사용 않음 - 사용 |
상태 | 사이트 상태 - Active: 활성 사이트 - Inactive: 비활성 사이트 |
생성일자 | 최초로 사이트를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 사이트를 수정한 일자 |
ThingPlug 설정 | 사이트에서 독자적으로 SKT LoRa (ThingPlug)를 사용하는 경우 등록 - 사용자 인증키 - 애플리케이션 고유기 |
사용자 인증키 | ThingPlug의 사용자 인증키 |
애플리케이션 고유키 | ThingPug의 애플리케이션 고유키 (16자) |
장비 디폴트 설정 | 장비의 디폴트 설정을 등록 |
위도 | 지도에 표시할 장비의 디폴트 위도 (디폴트: 37.575779) |
경도 | 지도에 표시할 장비의 디폴드 경도 (디폴트: 126.976822) |
다음과 같은 Action을 제공 합니다.
목록: 사이트 목록 화면을 표시 합니다.
편집: 사이트의 정보를 편집할 수 있는 화면을 표시 합니다.
삭제: 사이트를 삭제 합니다.
디폴트 설정: 장비를 선택한 후 "디폴트 설정" 버튼을 선택하면 선택한 장비의 디폴트 값을 설정하는 팝업창을 표시 합니다.
사이트 설정: 사이트의 설정을 관리 합니다.
사이트에 허용된 장비 타입 설정
알림을 위한 사이트 이메일 설정
알림을 위한 사이트 SMS 설정
로그 보기 : 사이트에 해당하는 Noje.js 서버의 로그를 표시 합니다.
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :