- OBCon SCADA 기능 명세서
- 기능 명세서
- 화면과 기능(action) 목록
- Default 사용 Port
OBCon SCADA 기능 명세서
기능 명세서
2019.12.31 기준
No | 분류 | 기능 | 상세 설명 |
---|---|---|---|
1 | 모듈 | Home (홈) | 홈 화면 관리 |
2 | 모듈 | Service (서비스) | 서비스 관리 |
3 | 모듈 | Site (사이트) | 회원사인 사이트 관리 |
4 | 모듈 | User (사용자) | 사용자 관리 |
5 | 모듈 | LoginHistory (로그인 기록) | 로그인 내역 저장 |
6 | 모듈 | Branch (지사) | 지사 관리 |
7 | 모듈 | Device (장비) | 장비 관리 |
8 | 모듈 | Devicedata1s | 정류기 장비 데이터 |
9 | 모듈 | Devicedata2s | 원격 TB 장비 데이터 |
10 | 모듈 | Devicedata3s | 배관링크 장비 데이터 |
11 | 모듈 | Devicedata4s | 수위센서 장비 데이터 |
12 | 모듈 | Devicedata5s | 관말압력 장비 데이터 |
13 | 모듈 | Devicedata6s | 특정정압기 장비 데이터 |
14 | 모듈 | Photo (사진) | 장비 사진 등 관리 |
15 | 모듈 | Notification (알림) | 알림 관리 |
16 | 모듈 | Map Line (지도 경로) | 지도에서 경로 관리 |
17 | 모듈 | ThingPlug | SKT LoRa 통신 관리 |
18 | 모듈 | Setting (동적 설정) | 동적 설정 관리 |
19 | 모듈 | Tasks (작업) | 모듈과 관련된 작업 관리 |
20 | 모듈 | Audit (감사) | 모듈의 감사 관리 |
21 | 모듈 | JobManager (작업 관리자) | 작업 관리자 관리 |
22 | 모듈 | Usage (사용 통계) | 사용 통계 관리 |
23 | 모듈 | Report (보고서) | 보고서 관리 |
24 | 모듈 | Upgrade (업그레이드) | 업그레이드 관리 |
25 | 모듈 | Markdown (마크다운) | 마크다운 문서 관리 |
1 | 디바이스 | 정류기 | 지원 |
2 | 디바이스 | 원격 TB | 지원 |
3 | 디바이스 | 배관링크 | 지원 |
4 | 디바이스 | 수위센서 | 지원 |
5 | 디바이스 | 관말압력 | 지원 |
6 | 디바이스 | 특정정압기 | 지원 |
7 | 디바이스 | 수신감도 | Reserved |
1 | 인터페이스 | Version 1.00 | 지원 |
2 | 인터페이스 | Version 1.01 | 지원 |
1 | 통신 | Socket (tcp/ip) | 지원 |
2 | 통신 | LG U+ NB-IoT (tcp/ip) | 지원 |
3 | 통신 | KT udp/ip | Reserved |
4 | 통신 | SKT LoRa (ThingPlug) | 지원 |
5 | 통신 | SKT LTE-Cat.M1 | |
1 | 보안 | 비밀번호 암호화 | 지원 |
2 | 보안 | Google reCAPTCHA | 지원 |
3 | 보안 | Session Timeout | 지원 |
4 | 보안 | 로그인 정책 | 로그인 실패시 로그인 차단 정책 |
5 | 보안 | HTTPS | 지원 |
1 | Custom | Custom Module | 서비스별 모듈 관리 |
2 | Custom | Custom Interface | 서비스별 버전별 인터페이스 관리 |
3 | Custom | Custom Theme | 서비스별 theme별 테마 관리 |
4 | Custom | Custom Setting | 서비스별 모듈별 정적 설정 관리 서비스별 사이트별 모듈 동적 설정 관리 |
1 | Notification | Google, Naver, Daum 지원 Nate, Cafe24, Bizmeka 지원 | |
2 | Notification | 이메일 템플릿 | 이메일 템플릿 관리 |
3 | Notification | SMS | Aligo 지원 |
지도 | vWorld 지도 | OpenLayers를 사용 | |
1 | Chart | Line chart | 지원 - 장비 상세 등에서 사용 |
2 | Chart | Guage | 지원 - 정류기에서 사용 |
1 | 기능 | Schedule (스케쥴러) | 스케쥴러 application |
2 | 기능 | Manual (매뉴얼) | 매뉴얼 관리 |
3 | 기능 | Backup (백업) | DB, 소스 일백업 지원 |
4 | 기능 | Watch File | 오래된 백업과 로그 관리 |
5 | 기능 | Install (설치) | 설치 관리 |
6 | 기능 | Upgrade (업그레이드) | 업그레이드 application |
7 | 기능 | Proxy | 관말압력 데이터 전달 |
1 | 저장소 | MariaDB | 지원 |
2 | 저장소 | MySQL | 지원 |
3 | 저장소 | SQLite3 | 지원 |
화면과 기능(action) 목록
2019.12.31 기준
No | Menu | Screen | Module | Template |
---|---|---|---|---|
로그인 | User | login | ||
내정보 | 내 정보 | User | profileView | |
알람 설정 | User | upsertNotification | ||
홈 | 홈 | Device | dashboard | |
홈 (분할 화면) | Device | dashboard | ||
홈 - 지사 없음 | Device | dashboard_noBranch | ||
홈 - 지사 없음 (분할 화면) | Device | dashboard_noBranch | ||
Export | Device | exportList | ||
CSV 파일 변환 | Device | |||
최종값 파일 변환 | Device | |||
장비 상세 - 정류기 | Device | detail_1 | ||
장비 상세 - 원격 TB | Device | detail_2 | ||
장비 상세 - 배관링크 | Device | detail_3 | ||
장비 상세 - 수위센서 | Device | detail_4 | ||
장비 상세 - 관말압력 | Device | detail_5 | ||
장비 상세 - 특정정압기 | Device | detail_6 | ||
설정 저장 | Device | |||
사진 보기 | Photo | detail | ||
지도 보기 | Device | mapDetail | ||
CSV 파일 변환 | Device | exportList | ||
지도 | 지도 대시보드 | Device | dashboardMap | |
지도 - 상단에 장비 목록 | Device | map_1 | ||
지도 - 좌측에 장비 목록 | Device | map_2 | ||
알람 | 알람 | Notification | list | |
CSV 파일변환 | Notification | |||
장비 | 목록 | Device | list | |
등록 | Device | createPrev | ||
등록 - 정류기 | Device | createView_1 | ||
등록 - 원격 TB | Device | createView_2 | ||
등록 - 배관링크 | Device | createView_3 | ||
등록 - 수위센서 | Device | createView_4 | ||
등록 - 관말압력 | Device | createView_5 | ||
등록 - 특정정압기 | Device | createView_6 | ||
조회 - 정류기 | Device | detail_1 | ||
조회 - 원격 TB | Device | detail_2 | ||
조회 - 배관링크 | Device | detail_3 | ||
조회 - 수위센서 | Device | detail_4 | ||
조회 - 관말압력 | Device | detail_5 | ||
조회 - 특정정압기 | Device | detail_6 | ||
수정 - 정류기 | Device | updateView_1 | ||
수정 - 원격 TB | Device | updateView_2 | ||
수정 - 배관링크 | Device | updateView_3 | ||
수정 - 수위센서 | Device | updateView_4 | ||
수정 - 관말압력 | Device | updateView_5 | ||
수정 - 특정정압기 | Device | updateView_6 | ||
사진 등록 | Photo | createView | ||
사진 보기 | Photo | list | ||
작업 보기 | Task | popupList | ||
작업 등록 | Task | popupCreate | ||
작업 조회 | Task | popupDetail | ||
작업 편집 | Task | popupUpdate | ||
모뎀 등록 | Device | |||
모뎀 등록 취소 | Device | |||
내사이트 | 내 사이트 | Site | profileView | |
장비 디폴트 설정: 정류기 | Site | deviceDefault_1 | ||
장비 디폴트 설정: 원격 TB | Site | deviceDefault_2 | ||
장비 디폴트 설정: 배관링크 | Site | deviceDefault_3 | ||
장비 디폴트 설정: 수위센서 | Site | deviceDefault_4 | ||
장비 디폴트 설정: 관말압력 | Site | deviceDefault_5 | ||
장비 디폴트 설정: 특정정압기 | Site | deviceDefault_6 | ||
사이트 설정 | iteS | setting | ||
Email 테스트 | ||||
SMS 테스트 | ||||
서비스 | 목록 | Service | list | |
등록 | Service | createView | ||
수정 | Service | updateview | ||
조회 | Service | detail | ||
사이트 | 목록 | Site | list | |
등록 | Site | createView | ||
수정 | Site | updateview | ||
조회 | Site | detail | ||
공지 알림 | Site | globalNotification | ||
장비 디폴트 설정 - 정류기 | Site | deviceDetailt_1 | ||
장비 디폴트 설정 - 원격 TB | Site | deviceDetailt_2 | ||
장비 디폴트 설정 - 배관링크 | Site | deviceDetailt_3 | ||
장비 디폴트 설정 - 수위센서 | Site | deviceDetailt_4 | ||
장비 디폴트 설정 - 관말압력 | Site | deviceDetailt_5 | ||
장비 디폴트 설정 - 특정정압기 | Site | deviceDetailt_6 | ||
사이트 설정 | Site | settingView | ||
Email 테스트 | Site | |||
SMS 테스트 | Site | |||
로그 보기 | Site | viewLog | ||
사이트별 장비 현환 | Site | usageDevice | ||
사용자 | 목록 | User | list | |
등록 | User | createView | ||
수정 | User | updateView | ||
조회 | User | detail | ||
알람 설정 | Setting | upsertNotificationView | ||
로그인 이력 | Users | loginHistory | ||
지사 | 목록 | Branch | list | |
등록 | Branch | createView | ||
수정 | Branch | updateView | ||
조회 | Branch | detail | ||
감사 | 변경로그 보기 | Audits | popupList | |
보고서 | 목록 | Report | list | |
등록 | Report | createView | ||
수정 | Report | updateView | ||
조회 | Report | detail | ||
전기방식시설물 점검보고서 | Report | report_1 | ||
도움말 | OBCon CMS 화면 | |||
정보 | OBCon 정보 | Site | info |
Default 사용 Port
2019.12.31 기준
Port | Description |
---|---|
80/tcp | HTTP |
443/tcp | HTTPS |
3306/tcp | MariaDB |
25/tcp | SMTP |
1883/tcp | MQTT |
22/tcp | SSH |
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :