- 사용자 가이드
- OBCon SCADA 서비스 개요
- 모듈 목록
사용자 가이드
OBCon SCADA 서비스 개요
모듈 목록
이름 | 모듈명 | 상세 설명 |
---|---|---|
서비스 | service | 물리적인 서버에 설치된 OBCon SCADA 서비스 입니다. KT UCloud와 같은 Cloud 서버에도 설치가 가능 합니다. "글로벌 관리자"는 전체 서비스의 관리자 권한을 가지 사용자 입니다. |
사이트 | site | 사이트는 하나의 고객사를 의미 합니다. Servie별로 여러 Site를 관리 합니다. "관리자"는 사이트의 관리자 권한을 가진 사용자 입니다. |
사용자 | user | 사이트에 소속된 사용자 입니다. 사용자는 하나의 그룹과 하나의 역할을 가질 수 있습니다. |
그룹 | group | 사용자의 그룹 입니다. 그룹은 하나의 역할을 가집니다. |
역할 | role | 권한을 지정 합니다. 특히 장비에 대한 담당자 지정시 사용 합니다. |
지사 | branch | 장비가 소속된 지사를 의미 합니다. |
장비 | device | IoT 장비 입니다. |
장비 데이터 | devicedata | 일정 주기로 장비에서 전송되는 지사 데이터 입니다. |
지도 | 장비를 지도에 표시 합니다. | |
감사 | audit | 장비 정보의 변경 내역을 관리 합니다. |
작업 | task | 장비 관련 작업 내역을 관리 합니다. |
이벤트 | event | 장비에서 발생한 이벤트를 관리 합니다. |
사진 | photo | 장비와 관련된 사진을 관리 합니다. |
홈 | home | 홈 화면을 관리 합니다. |
작업관리자 | jobManager | 스케쥴 작업을 관리 합니다. |
로그인 이력 | loginHistories | 로그인 이력을 관리 합니다. |
지도 경로 | mapLine | 지도에서 경로를 관리 합니다. |
알림 | notification | 알림을 관리 합니다. |
보고서 | report | 보고서를 관리 합니다. |
설정 | setting | 동적 설정을 관리 합니다. |
ThingPlug | thingplug | SKT LoRa 연결을 관리 합니다. |
통계 | usage | 통계 데이터를 저장 합니다. |
업그레이드 | upgrade | 서비스의 업그레이드를 관리 합니다. |
마크다운 | 마크다운 문서를 관리 한다. |
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :